Past Grants
Grant 28, November 14, 2023 -- Awards Total: 17 grants $80,411.60 Grant 27, November 8, 2022 -- Awards Total: 11 grants $58,451.34
Grant 26, November 10, 2021 -- Awards Total: 3 grants $12,126.46
Grant 25, November 11, 2020 -- Awards Total: 7 grants $23,123
Grant 24, November 12, 2019 -- Awards Total: 5 grants $13,475
Grant 23, November 13, 2018 -- Awards Total: 10 grants $34,088.55
Grant 22, November 14, 2017 -- Awards Total : 6 grants $33,712.25
Grant 21, November 8, 2016 -- Awards Total : 9 grants $34,636.10
Grant 20, November 2, 2015 -- Awards Total : 8 grants $40,142
Grant 19, November 3, 2014 -- Awards Total: 7 grants $33,147
Grant 18, November 4, 2013 -- Awards Total: 13 grants $53,671
Grant 17, November 5, 2012 -- Awards Total: 7 grants $17,662
Grant 16, November 7, 2011 -- Awards Total: 9 grants $28,947
Grant 15, November 1, 2010 -- Awards Total: 9 grants $29,268
Grant 14, October 5, 2009 -- Awards Total: 5 grants $7,007
Grant 13, October 6, 2008 -- Awards Total: 13 grants $30,486
Grant 12, October 1, 2007 -- Awards Total: 8 grants $21,442
Grant 11, October 2, 2006 -- Awards Total: 14 grants $33,050
Grant 10, October 7, 2005 - Awards Total: 12 grants $31,992
Grant 9, January 18, 2005 -- Awards Total: 11 Grants $45,820
Grant 8, September 10, 2004 -- Awards Total: 24 Grants $23,302
Grant 7, Spring 2004 -- Awards Total: 5 Grants $14,951
Grant 6, February 17, 2003 -- Awards Total: 9 Grants $16,433
Grant 5, Fall 2002 -- Awards Total: 11 Grants $28,746
Grant 4, Spring 2002 -- Awards Total: 7 grants $19,171
Grant 3, Fall 2001 -- Awards Total: 7 grants $14,191
Grant 2, Spring 2001 -- Awards Total: 10 grants $ 26,213
Grant 1, Fall 2000 -- Awards Total: 18 grants $38,224
Awards Total: $763,477.70